event burgee venue burgee

2020 Lasers Wednesday Evening Series

Draycote Water Sailing Club

Results are preliminary as of 13:49 on September 20, 2020

Overall

Sailed: 9, Discards: 4, To count: 5, Entries: 37, Scoring system: Appendix A
Rank HelmName 15/07
 
22/07
 
29/07
 
05/08
 
19/08
 
26/08
 
02/09
 
09/09
 
16/09
 
Total Nett
1st Greg Irish (23.0 DNF) (3.0) 2.0 (37.0 DNC) 1.0 2.0 1.0 2.0 (20.0 DNF) 91.0 8.0
2nd George Sunderland (Junior) (23.0 DNF) 2.0 (4.0) 1.0 2.0 (37.0 DNC) 2.0 1.0 (37.0 DNC) 109.0 8.0
3rd William Whittaker 1.0 (37.0 DNC) (37.0 DNC) 2.0 3.0 1.0 (6.0) 3.0 (20.0 DNF) 110.0 10.0
4th Mike Deane 2.0 (5.0) 1.0 (37.0 DNC) (37.0 DNC) 5.0 3.0 4.0 (20.0 DNF) 114.0 15.0
5th Marcellus Pryor 4.0 4.0 (6.0) (5.0) (7.0) 4.0 4.0 5.0 (20.0 DNF) 59.0 21.0
6th William Cooper (6.0) (37.0 DNC) (8.0) 4.0 4.0 3.0 5.0 6.0 (20.0 DNF) 93.0 22.0
7th Alan Bennett 3.0 (13.0) 5.0 (18.0 DNF) (9.0) 7.0 7.0 (9.0) 4.0 75.0 26.0
8th Adam Hallard (37.0 DNC) (10.0) (18.0) (10.0) 8.0 8.0 9.0 7.0 3.0 110.0 35.0
9th Chris Dickinson (37.0 DNC) 7.0 7.0 (9.0) (37.0 DNC) 6.0 8.0 8.0 (20.0 DNF) 139.0 36.0
10th Iris SIngleton (Junior)(Radial) 11.0 (15.0) 11.0 7.0 6.0 (37.0 DNC) 15.0 (37.0 DNC) (20.0 DNF) 159.0 50.0
11th Will Sunderland (Junior)(Radial) 12.0 11.0 (14.0) 6.0 10.0 (37.0 DNC) (13.0) 11.0 (37.0 DNC) 151.0 50.0
12th Jon Baker 10.0 12.0 (37.0 DNC) (18.0 DNF) 11.0 9.0 10.0 (37.0 DNC) (37.0 DNC) 181.0 52.0
13th Ethan Cheshire (Junior)(Radial) (16.0) (14.0) (15.0) 8.0 12.0 11.0 12.0 10.0 (20.0 DNF) 118.0 53.0
14th Rob Browett 14.0 (16.0) 10.0 (18.0 DNF) (18.0) (17.0 OCS) 14.0 15.0 6.0 128.0 59.0
15th Sergio Pergloriimi 13.0 (23.0) 16.0 (37.0 DNC) 14.0 (37.0 DNC) (37.0 DNC) 16.0 1.0 194.0 60.0
16th Anna Griffin (Radial) 15.0 (17.0) (21.0) 12.0 15.0 13.0 (20.0) (17.0) 5.0 135.0 60.0
17th Steve Jeffs 19.0 (24.0) (24.0 DNF) (37.0 DNC) 16.0 10.0 18.0 13.0 (37.0 DNC) 198.0 76.0
18th Sam Byrd (Junior)(Radial) (20.0) 19.0 (37.0 DNC) (37.0 DNC) 13.0 15.0 19.0 12.0 (20.0 DNF) 192.0 78.0
19th Richard Phillips (37.0 DNC) 18.0 17.0 (37.0 DNC) 17.0 14.0 (37.0 DNC) 14.0 (20.0 DNF) 211.0 80.0
20th Tony Cox (37.0 DNC) (20.0) 12.0 (37.0 DNC) (37.0 DNC) 12.0 17.0 20.0 20.0 DNF 212.0 81.0
21st Nathan Stratton 17.0 21.0 (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) 16.0 18.0 20.0 DNF 240.0 92.0
22nd Adrian Roberts 18.0 22.0 (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) 37.0 DNC 19.0 2.0 246.0 98.0
23rd James Knight (Junior)(Radial) 7.0 (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) 37.0 DNC 11.0 23.0 OCS 20.0 DNF 246.0 98.0
24th Tom Vian 5.0 9.0 24.0 DNF (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) 37.0 DNC 37.0 DNC 260.0 112.0
25th Nathan Smith (Junior) (37.0 DNC) (37.0 DNC) 3.0 18.0 DNF (37.0 DNC) (37.0 DNC) 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 280.0 132.0
26th Rob Still (37.0 DNC) 8.0 (37.0 DNC) 18.0 DNF (37.0 DNC) (37.0 DNC) 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 285.0 137.0
27th Ian Moore (37.0 DNC) (37.0 DNC) 9.0 (37.0 DNC) (37.0 DNC) 37.0 DNC 37.0 DNC 23.0 DNF 37.0 DNC 291.0 143.0
28th Darren Cheshire 8.0 27.0 DNF (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 294.0 146.0
29th Ellie Devereux (Standard) 9.0 27.0 DNF (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 295.0 147.0
30th Peter Woods (37.0 DNC) 1.0 (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 297.0 149.0
31st Harry McVicar (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) 3.0 (37.0 DNC) 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 299.0 151.0
32nd Steve Harper (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) 5.0 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 301.0 153.0
33rd Richard Kelsall (37.0 DNC) 6.0 (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 302.0 154.0
34th Steve Jeffs (Radial) (37.0 DNC) (37.0 DNC) (37.0 DNC) 11.0 (37.0 DNC) 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 307.0 159.0
35th P Burton (37.0 DNC) (37.0 DNC) 13.0 (37.0 DNC) (37.0 DNC) 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 309.0 161.0
36th Ellie Devereux (Radial) (37.0 DNC) (37.0 DNC) 19.0 (37.0 DNC) (37.0 DNC) 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 315.0 167.0
37th Alice Davis (Junior)(4.7) (37.0 DNC) (37.0 DNC) 20.0 (37.0 DNC) (37.0 DNC) 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 316.0 168.0

15/07

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank HelmName Place Points
1 William Whittaker 1 1.0
2 Mike Deane 2 2.0
3 Alan Bennett 3 3.0
4 Marcellus Pryor 4 4.0
5 Tom Vian 5 5.0
6 William Cooper 6 6.0
7 James Knight (Junior)(Radial) 7 7.0
8 Darren Cheshire 8 8.0
9 Ellie Devereux (Standard) 9 9.0
10 Jon Baker 10 10.0
11 Iris SIngleton (Junior)(Radial) 11 11.0
12 Will Sunderland (Junior)(Radial) 12 12.0
13 Sergio Pergloriimi 13 13.0
14 Rob Browett 14 14.0
15 Anna Griffin (Radial) 15 15.0
16 Ethan Cheshire (Junior)(Radial) 16 16.0
17 Nathan Stratton 17 17.0
18 Adrian Roberts 18 18.0
19 Steve Jeffs 19 19.0
20 Sam Byrd (Junior)(Radial) 20 20.0
21 Greg Irish DNF 23.0
21 George Sunderland (Junior) DNF 23.0

22/07

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank HelmName Place Points
1 Peter Woods 1 1.0
2 George Sunderland (Junior) 2 2.0
3 Greg Irish 3 3.0
4 Marcellus Pryor 4 4.0
5 Mike Deane 5 5.0
6 Richard Kelsall 6 6.0
7 Chris Dickinson 7 7.0
8 Rob Still 8 8.0
9 Tom Vian 9 9.0
10 Adam Hallard 10 10.0
11 Will Sunderland (Junior)(Radial) 11 11.0
12 Jon Baker 12 12.0
13 Alan Bennett 13 13.0
14 Ethan Cheshire (Junior)(Radial) 14 14.0
15 Iris SIngleton (Junior)(Radial) 15 15.0
16 Rob Browett 16 16.0
17 Anna Griffin (Radial) 17 17.0
18 Richard Phillips 18 18.0
19 Sam Byrd (Junior)(Radial) 19 19.0
20 Tony Cox 20 20.0
21 Nathan Stratton 21 21.0
22 Adrian Roberts 22 22.0
23 Sergio Pergloriimi 23 23.0
24 Steve Jeffs 24 24.0
25 Darren Cheshire DNF 27.0
25 Ellie Devereux (Standard) DNF 27.0

29/07

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank HelmName Place Points
1 Mike Deane 1 1.0
2 Greg Irish 2 2.0
3 Nathan Smith (Junior) 3 3.0
4 George Sunderland (Junior) 4 4.0
5 Alan Bennett 5 5.0
6 Marcellus Pryor 6 6.0
7 Chris Dickinson 7 7.0
8 William Cooper 8 8.0
9 Ian Moore 9 9.0
10 Rob Browett 10 10.0
11 Iris SIngleton (Junior)(Radial) 11 11.0
12 Tony Cox 12 12.0
13 P Burton 13 13.0
14 Will Sunderland (Junior)(Radial) 15 14.0
15 Ethan Cheshire (Junior)(Radial) 16 15.0
16 Sergio Pergloriimi 17 16.0
17 Richard Phillips 18 17.0
18 Adam Hallard 19 18.0
19 Ellie Devereux (Radial) 20 19.0
20 Alice Davis (Junior)(4.7) 21 20.0
21 Anna Griffin (Radial) 22 21.0
22 Steve Jeffs DNF 24.0
22 Tom Vian DNF 24.0

05/08

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank HelmName Place Points
1 George Sunderland (Junior) 1 1.0
2 William Whittaker 2 2.0
3 Harry McVicar 3 3.0
4 William Cooper 4 4.0
5 Marcellus Pryor 5 5.0
6 Will Sunderland (Junior)(Radial) 6 6.0
7 Iris SIngleton (Junior)(Radial) 7 7.0
8 Ethan Cheshire (Junior)(Radial) 8 8.0
9 Chris Dickinson 9 9.0
10 Adam Hallard 10 10.0
11 Steve Jeffs (Radial) 11 11.0
12 Anna Griffin (Radial) 12 12.0
13 Alan Bennett DNF 18.0
13 Jon Baker DNF 18.0
13 Rob Browett DNF 18.0
13 Nathan Smith (Junior) DNF 18.0
13 Rob Still DNF 18.0

19/08

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank HelmName Place Points
1 Greg Irish 1 1.0
2 George Sunderland (Junior) 2 2.0
3 William Whittaker 3 3.0
4 William Cooper 4 4.0
5 Steve Harper 5 5.0
6 Iris SIngleton (Junior)(Radial) 6 6.0
7 Marcellus Pryor 7 7.0
8 Adam Hallard 8 8.0
9 Alan Bennett 9 9.0
10 Will Sunderland (Junior)(Radial) 10 10.0
11 Jon Baker 11 11.0
12 Ethan Cheshire (Junior)(Radial) 12 12.0
13 Sam Byrd (Junior)(Radial) 13 13.0
14 Sergio Pergloriimi 14 14.0
15 Anna Griffin (Radial) 15 15.0
16 Steve Jeffs 16 16.0
17 Richard Phillips 17 17.0
18 Rob Browett 18 18.0

26/08

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank HelmName Place Points
1 William Whittaker 1 1.0
2 Greg Irish 2 2.0
3 William Cooper 3 3.0
4 Marcellus Pryor 4 4.0
5 Mike Deane 5 5.0
6 Chris Dickinson 6 6.0
7 Alan Bennett 7 7.0
8 Adam Hallard 8 8.0
9 Jon Baker 9 9.0
10 Steve Jeffs 10 10.0
11 Ethan Cheshire (Junior)(Radial) 11 11.0
12 Tony Cox 12 12.0
13 Anna Griffin (Radial) 13 13.0
14 Richard Phillips 14 14.0
15 Sam Byrd (Junior)(Radial) 15 15.0
16 Rob Browett OCS 17.0

02/09

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank HelmName Elapsed Points
1 Greg Irish 0:56:51 1.0
2 George Sunderland (Junior) 0:57:01 2.0
3 Mike Deane 0:57:09 3.0
4 Marcellus Pryor 0:57:21 4.0
5 William Cooper 0:57:32 5.0
6 William Whittaker 0:58:31 6.0
7 Alan Bennett 0:58:48 7.0
8 Chris Dickinson 0:59:36 8.0
9 Adam Hallard 0:59:47 9.0
10 Jon Baker 1:00:04 10.0
11 James Knight (Junior)(Radial) 1:00:44 11.0
12 Ethan Cheshire (Junior)(Radial) 1:01:06 12.0
13 Will Sunderland (Junior)(Radial) 1:02:24 13.0
14 Rob Browett 1:02:41 14.0
15 Iris SIngleton (Junior)(Radial) 1:02:48 15.0
16 Nathan Stratton 1:03:01 16.0
17 Tony Cox 1:03:11 17.0
18 Steve Jeffs 1:03:43 18.0
19 Sam Byrd (Junior)(Radial) 1:04:25 19.0
20 Anna Griffin (Radial) 1:05:34 20.0

09/09

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank HelmName Place Points
1 George Sunderland (Junior) 1 1.0
2 Greg Irish 2 2.0
3 William Whittaker 3 3.0
4 Mike Deane 4 4.0
5 Marcellus Pryor 5 5.0
6 William Cooper 6 6.0
7 Adam Hallard 7 7.0
8 Chris Dickinson 8 8.0
9 Alan Bennett 9 9.0
10 Ethan Cheshire (Junior)(Radial) 10 10.0
11 Will Sunderland (Junior)(Radial) 11 11.0
12 Sam Byrd (Junior)(Radial) 12 12.0
13 Steve Jeffs 13 13.0
14 Richard Phillips 14 14.0
15 Rob Browett 15 15.0
16 Sergio Pergloriimi 16 16.0
17 Anna Griffin (Radial) 17 17.0
18 Nathan Stratton 18 18.0
19 Adrian Roberts 19 19.0
20 Tony Cox 20 20.0
21 James Knight (Junior)(Radial) OCS 23.0
21 Ian Moore DNF 23.0

16/09

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank HelmName Place Points
1 Sergio Pergloriimi 9 1.0
2 Adrian Roberts 11 2.0
3 Adam Hallard 12 3.0
4 Alan Bennett 13 4.0
5 Anna Griffin (Radial) 14 5.0
6 Rob Browett 15 6.0
7 Greg Irish DNF 20.0
7 William Whittaker DNF 20.0
7 Mike Deane DNF 20.0
7 Marcellus Pryor DNF 20.0
7 William Cooper DNF 20.0
7 Chris Dickinson DNF 20.0
7 Iris SIngleton (Junior)(Radial) DNF 20.0
7 Ethan Cheshire (Junior)(Radial) DNF 20.0
7 Sam Byrd (Junior)(Radial) DNF 20.0
7 Richard Phillips DNF 20.0
7 Tony Cox DNF 20.0
7 Nathan Stratton DNF 20.0
7 James Knight (Junior)(Radial) DNF 20.0

http://www.draycotewater.co.uk

http://www.draycotewater.co.uk

Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com