![]() |
Draycote Water Menagerie Fleet, Summer 2021: morning raceDraycote Water Sailing club |
![]() |
Rank | PY Type | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Rating Used | R1 23/05/21 |
R2 30/05/21 |
R3 06/06/21 |
R4 13/06/21 |
R5 20/06/21 |
R6 27/06/21 |
R7 04/07/21 |
R8 11/07/21 |
R9 18/07/21 |
R10 25/07/21 |
R11 01/08/21 |
R12 08/08/21 |
R13 15/08/21 |
R14 22/08/21 |
R15 29/08/21 |
R16 05/09/21 |
R17 12/09/21 |
R18 19/09/21 |
R19 26/09/21 |
R20 03/10/21 |
R21 10/10/21 |
R22 17/10/21 |
R23 24/10/21 |
Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | GREAT LAKES | Solo | 4508 | R Warren | 1152 | (8.0 DNF) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 1.0 | 3.0 | (4.0) | 1.0 | (55.0 DNC) | (13.0 DNF) | (10.0 DNF) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | (55.0 DNC) | 2.0 | 2.0 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 433.0 | 13.0 | |||||
2nd | GREAT LAKES | Solo | 5266 | J Tenney | 1152 | 8.0 DNS | 6.0 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 10.0 | 5.0 | (14.0 DNF) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 5.0 | 4.0 | 2.0 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 6.0 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 610.0 | 46.0 | |||||
3rd | GREAT LAKES | RS200 | 732 | G Jones | C Noel | 1046 | (55.0 DNC) | 5.0 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 9.0 DNS | (12.0) | 10.0 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 6.0 | 7.0 | 6.0 | (55.0 DNC) | 3.0 | 12.0 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 620.0 | 58.0 | ||||
4th | GREAT LAKES | Solo | 5507 | M Furner | 1152 | 3.0 | 3.0 | (55.0 DNC) | 3.0 | 4.0 | 11.0 | 6.0 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 4.0 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 55.0 DNC | 694.0 | 89.0 | |||||
5th | GREAT LAKES | Miracle | 4020 | J Tippett | K Boulton | 1194 | 8.0 DNF | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 7.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 55.0 DNC | 695.0 | 90.0 | ||||
6th | GREAT LAKES | Solo | 5326 | H Brown | 1152 | (55.0 DNC) | 4.0 | 2.0 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 7.0 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 4.0 | 6.0 | 5.0 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 7.0 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 55.0 DNC | 695.0 | 90.0 | |||||
7th | GREAT LAKES | Solo | 4661 | J Coleman | 1152 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 12.0 DNF | (55.0 DNC) | 9.0 | (55.0 DNC) | 6.0 | 3.0 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 1.0 | 8.0 | (55.0 DNC) | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 754.0 | 149.0 | |||||
8th | GREAT LAKES | Sprint 15 | 1930 | J Franklin | 926 | 4.0 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 2.0 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 9.0 | 9.0 | 10.0 DNF | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 13.0 | (55.0 DNC) | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 762.0 | 157.0 | |||||
9th | GREAT LAKES | RS400 | 767 | C Larr | A Larr | 953 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 5.0 | (55.0 DNC) | 1.0 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 1.0 | (55.0 DNC) | 3.0 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 3.0 | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 783.0 | 178.0 | ||||
10th | GREAT LAKES | RS 400 | 1247 | R Kelsall | N Kelsall | 953 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 2.0 | 9.0 | 8.0 | (55.0 DNC) | 4.0 | (55.0 DNC) | 3.0 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 796.0 | 191.0 | ||||
11th | GREAT LAKES | Solo | 5756 | J Cunliffe | 1152 | (55.0 DNC) | 7.0 | 1.0 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 7.0 | (55.0 DNC) | 5.0 | (55.0 DNC) | 15.0 DNF | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 805.0 | 200.0 | |||||
12th | GREAT LAKES | Solo | 4362 | Jon Hughes | 1152 | 2.0 | 2.0 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 5.0 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 3.0 DNF | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 837.0 | 232.0 | |||||
13th | GREAT LAKES | Hadron H2 | 113 | D Barker | 1034 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 4.0 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 4.0 | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 1.0 | 55.0 DNC | 4.0 | 55.0 DNC | 838.0 | 233.0 | |||||
14th | GREAT LAKES | Supernova | 458 | S Ball | 1077 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 9.0 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 11.0 | 10.0 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 1.0 | (55.0 DNC) | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 856.0 | 251.0 | |||||
15th | GREAT LAKES | RS600 | 686 | P Roe | 920 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 8.0 | 9.0 DNS | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 8.0 | (55.0 DNC) | 15.0 DNF | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 865.0 | 260.0 | |||||
16th | GREAT LAKES | Phantom | 1467 | N Byrd | 1004 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 2.0 | 1.0 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 3.0 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 886.0 | 281.0 | |||||
17th | GREAT LAKES | Solo | 4236 | N Pybus | 1152 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 3.0 | (55.0 DNC) | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 5.0 | 3.0 DNF | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 891.0 | 286.0 | |||||
18th | GREAT LAKES | Solo | 4860 | J Atkins | 1152 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 6.0 | 3.0 | (55.0 DNC) | 4.0 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 893.0 | 288.0 | |||||
19th | GREAT LAKES | Unicorn | 1082 | B Hurr | 805 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 9.0 | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 3.0 | 4.0 | 896.0 | 291.0 | |||||
20th | GREAT LAKES | RS200 | 1428 | R Brown | J Brown | 1046 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 7.0 | (55.0 DNC) | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 9.0 | 55.0 DNC | 5.0 | 55.0 DNC | 901.0 | 296.0 | ||||
21st | GREAT LAKES | RS Feva XL | 6246 | T Smith | J Smith | 1244 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 6.0 | 15.0 DNF | 5.0 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 906.0 | 301.0 | ||||
22nd | GREAT LAKES | Wayfarer | 10957 | O Grimes | G Grimes | 1102 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 10.0 DNF | 10.0 | (55.0 DNC) | 7.0 | (55.0 DNC) | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 907.0 | 302.0 | ||||
23rd | GREAT LAKES | Tera Pro | 1693 | F Angell | 1359 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 15.0 DNF | 14.0 DNF | (55.0 DNC) | 5.0 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 914.0 | 309.0 | |||||
24th | GREAT LAKES | Solo | 4507 | D Fisher | 1152 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 12.0 DNF | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 14.0 DNF | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 11.0 DNF | (55.0 DNC) | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 917.0 | 312.0 | |||||
25th | GREAT LAKES | 420 | 54483 | K Byne | M Irish | 1083 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 2.0 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 1.0 | 938.0 | 333.0 | ||||
26th | GREAT LAKES | 420 | 54487 | K Byne | L Horne | 1083 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 1.0 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 2.0 | 938.0 | 333.0 | ||||
27th | GREAT LAKES | 420 | 56339 | H Quinn | F Oliver | 1083 | (55.0 DNC) | 1.0 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 6.0 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 942.0 | 337.0 | ||||
28th | GREAT LAKES | Sprint 15 | 1744 | D James | 926 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 2.0 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 5.0 | 942.0 | 337.0 | |||||
29th | GREAT LAKES | Solo | 4265 | R Byne | 1152 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 8.0 | 2.0 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 945.0 | 340.0 | |||||
30th | GREAT LAKES | Sprint 15 | 2023 | E Dalton | 926 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 1.0 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 10.0 | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 946.0 | 341.0 | |||||
31st | GREAT LAKES | Solo | 4546 | M Scurrah | 1152 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 4.0 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 8.0 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 947.0 | 342.0 | |||||
32nd | GREAT LAKES | Solo | 5298 | S Mcrea | 1152 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 8.0 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 8.0 | (55.0 DNC) | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 951.0 | 346.0 | |||||
33rd | GREAT LAKES | Tera Pro | 2028 | I Green | 1359 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 15.0 DNF | 3.0 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 953.0 | 348.0 | |||||
34th | GREAT LAKES | Tera Sport | 1885 | B Angell | 1445 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 12.0 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 10.0 | (55.0 DNC) | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 957.0 | 352.0 | |||||
35th | GREAT LAKES | Phantom | 1151 | B Hurr | 1004 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 13.0 DNF | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 11.0 DNF | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 959.0 | 354.0 | |||||
36th | GREAT LAKES | Scorpion | 2042 | D Wade | 1030 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 1.0 | 55.0 DNC | 991.0 | 386.0 | |||||
37th | GREAT LAKES | 420 | 56108 | A Davis | O Rayner | 1083 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 1.0 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 991.0 | 386.0 | ||||
38th | GREAT LAKES | RS Feva XL | 490 | M Irish | J Powell | 1244 | 1.0 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 991.0 | 386.0 | ||||
39th | GREAT LAKES | Sprint 15 | 1733 | S Ball | 926 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 2.0 | 55.0 DNC | 992.0 | 387.0 | |||||
40th | GREAT LAKES | RS Feva S | 2422 | I Green | F Angell | 1280 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 2.0 | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 992.0 | 387.0 | ||||
41st | GREAT LAKES | Sprint 15 | 1913 | J Elfring | 926 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 3.0 | 993.0 | 388.0 | |||||
42nd | GREAT LAKES | Topper | 43754 | K Byne | 1365 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 5.0 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 995.0 | 390.0 | |||||
43rd | GREAT LAKES | Sprint 15 | 2026 | A Berisford | 926 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 6.0 | 996.0 | 391.0 | |||||
44th | GREAT LAKES | 420 | 56091 | I Wade | T Durn | 1083 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 6.0 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 996.0 | 391.0 | ||||
45th | GREAT LAKES | RS400 S/H | 1247 | N Kelsall | 915 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 7.0 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 997.0 | 392.0 | |||||
46th | GREAT LAKES | 420 | 55854 | M Irish | Charlie? | 1083 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 7.0 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 997.0 | 392.0 | ||||
47th | GREAT LAKES | Solo | 3676 | J McBride | 1152 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 9.0 | (55.0 DNC) | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 999.0 | 394.0 | |||||
48th | GREAT LAKES | K1 | 102 | K Halliday | 1064 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 11.0 | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 1,001.0 | 396.0 | |||||
49th | GREAT LAKES | Solo | 5214 | J Tippet | 1152 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 55.0 DNC | 11.0 DNF | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 1,001.0 | 396.0 | |||||
50th | GREAT LAKES | Optimist | 5483 | O Smith | 1642 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 11.0 | (55.0 DNC) | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 1,001.0 | 396.0 | |||||
51st | GREAT LAKES | Topper | 48653 | I Green | 1365 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 13.0 DNF | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 1,003.0 | 398.0 | |||||
52nd | GREAT LAKES | OK | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 1,045.0 | 440.0 | ||||||||
52nd | GREAT LAKES | Solo | 5214 | J Tippett | 1152 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 1,045.0 | 440.0 | |||||
52nd | GREAT LAKES | Solo | 4661 | J Coleman | 1152 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 1,045.0 | 440.0 |
Rank | PY Type | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Rating Used | R1 23/05/21 |
R2 30/05/21 |
R3 06/06/21 |
R4 13/06/21 |
R5 20/06/21 |
R6 27/06/21 |
R7 04/07/21 |
R8 11/07/21 |
R9 18/07/21 |
R10 25/07/21 |
R11 01/08/21 |
R12 08/08/21 |
R13 15/08/21 |
R14 22/08/21 |
R15 29/08/21 |
R16 05/09/21 |
R17 12/09/21 |
R18 19/09/21 |
R19 26/09/21 |
R20 03/10/21 |
R21 10/10/21 |
R22 17/10/21 |
R23 24/10/21 |
Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | GREAT LAKES | Solo | 4508 | R Warren | 1152 | (8.0 DNF) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 1.0 | 3.0 | (4.0) | 1.0 | (55.0 DNC) | (13.0 DNF) | (10.0 DNF) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | (55.0 DNC) | 2.0 | 2.0 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 433.0 | 13.0 | |||||
2nd | GREAT LAKES | Solo | 5266 | J Tenney | 1152 | 8.0 DNS | 6.0 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 10.0 | 5.0 | (14.0 DNF) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 5.0 | 4.0 | 2.0 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 6.0 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 610.0 | 46.0 | |||||
3rd | GREAT LAKES | RS200 | 732 | G Jones | C Noel | 1046 | (55.0 DNC) | 5.0 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 9.0 DNS | (12.0) | 10.0 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 6.0 | 7.0 | 6.0 | (55.0 DNC) | 3.0 | 12.0 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 620.0 | 58.0 | ||||
4th | GREAT LAKES | Solo | 5507 | M Furner | 1152 | 3.0 | 3.0 | (55.0 DNC) | 3.0 | 4.0 | 11.0 | 6.0 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 4.0 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 55.0 DNC | 694.0 | 89.0 | |||||
5th | GREAT LAKES | Miracle | 4020 | J Tippett | K Boulton | 1194 | 8.0 DNF | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 7.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 55.0 DNC | 695.0 | 90.0 | ||||
