Summer series PM 2024Draycote Water Sailing Club |
Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Summer series 2024 31/3/2024 |
R2 7/4/2024 |
R3 14/4/2024 |
R4 21/4/2024 |
R5 28/4/2024 |
R6 5/5/2024 |
R7 12/5/2024 |
R8 19/5/2024 |
R9 26/5/2024 |
R10 2/6/2024 |
R11 9/6/2024 |
R12 16/6/2024 |
R13 23/6/2024 |
R14 30/6/2024 |
R15 7/7/2024 |
R16 14/7/2024 |
R17 21/7/2024 |
R18 28/7/2024 |
R19 4/8/2024 |
R20 11/8/2024 |
R21 18/8/2024 |
R22 25/8/2024 |
R23 1/9/2024 |
R24 8/9/2024 |
R25 15/9/2024 |
R26 22/9/2024 |
R27 29/9/2024 |
R28 6/10/2024 |
R29 13/10/2024 |
R30 20/10/2024 |
Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Start 1 | Flying 15 | 3760 | Jeremy Davy | Martin Huett | (13.0 DNC) | 1.0 | 1.0 | (13.0 DNC) | 1.0 | 3.0 | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | 1.0 | 1.0 | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | 1.0 | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | 1.0 | 166.0 | 10.0 | ||||||||||
2nd | Start 1 | Flying 15 | 3808 | Steve Cooper | Anna Day Nigel | 1.0 | (13.0 DNC) | (2.0) | (2.0) | (3.0) | 1.0 | (13.0 DNC) | 1.0 | (2.0) | (2.0) | 1.0 | 1.0 | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | 2.0 | 1.0 | (13.0 DNC) | 2.0 | (13.0 DNC) | 112.0 | 10.0 | ||||||||||
3rd | Start 1 | Flying 15 | 4086 | Nigel Davenport | KLAUS Richard | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | 1.0 | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (3.0) | (13.0 DNC) | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | 2.0 | 162.0 | 16.0 | ||||||||||
4th | Start 1 | Flying 15 | 3789 | Paul Huett | G Huett | (4.0) | 2.0 | 3.0 | (13.0 DNC) | 2.0 | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (4.0 RTD) | 4.0 | (13.0 DNC) | 4.0 | 2.0 | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | 1.0 | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | 3.0 | (13.0 DNC) | 159.0 | 21.0 | ||||||||||
5th | Start 1 | Flying 15 | 4044 | Richard Hope | Klaus | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | (13.0 DNC) | 2.0 | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | 3.0 | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 200.0 | 44.0 | ||||||||||
6th | Start 1 | Flying 15 | 4097 | Ray Flanagan | John Dinnie Kevin | (13.0 DNC) | 5.0 | 5.0 | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | 2.0 | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | 4.0 | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | 2.0 | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | 13.0 DNC | 1.0 | 13.0 DNC | 201.0 | 45.0 | ||||||||||
7th | Start 1 | Flying 15 | 4080 | Simon | Simon | 2.0 | 4.0 | (13.0 DNC) | 1.0 | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 2.0 | 4.0 | 13.0 DNC | 208.0 | 52.0 | ||||||||||
8th | Start 1 | Flying 15 | 3862 | Pete Badham | Pete White | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | 4.0 | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | 3.0 | (13.0 DNC) | 2.0 | 6.0 RTD | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | 4.0 | (13.0 DNC) | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 214.0 | 58.0 | ||||||||||
9th | Start 1 | Flying 15 | 3776 | Chris Avery | JR | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | 2.0 | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 3.0 | 239.0 | 83.0 | ||||||||||
10th | Sart 1 | fLYING 15 | 3789 | Martin Huett | G Huett | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 1.0 | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 248.0 | 92.0 | ||||||||||
11th | Start 1 | Flying 15 | 3660 | P Slater | S Prince/KAREN | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | 13.0 DNC | 1.0 | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 248.0 | 92.0 | ||||||||||
12th | Start 1 | Flying 15 | 3 | P SLATER | K HILES | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | 4.0 | (13.0 DNC) | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 251.0 | 95.0 |
Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Start 1 | Flying 15 | 3808 | Steve Cooper | Anna Day Nigel | 1 | 1.0 |
2 | Start 1 | Flying 15 | 4080 | Simon | Simon | 2 | 2.0 |
3 | Start 1 | Flying 15 | 4044 | Richard Hope | Klaus | 3 | 3.0 |
4 | Start 1 | Flying 15 | 3789 | Paul Huett | G Huett | 4 | 4.0 |
Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Start 1 | Flying 15 | 3760 | Jeremy Davy | Martin Huett | 1 | 1.0 |
2 | Start 1 | Flying 15 | 3789 | Paul Huett | G Huett | 2 | 2.0 |
3 | Start 1 | Flying 15 | 4044 | Richard Hope | Klaus | 3 | 3.0 |
4 | Start 1 | Flying 15 | 4080 | Simon | Simon | 4 | 4.0 |
5 | Start 1 | Flying 15 | 4097 | Ray Flanagan | John Dinnie Kevin | 5 | 5.0 |
Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Start 1 | Flying 15 | 3760 | Jeremy Davy | Martin Huett | 1 | 1.0 |
2 | Start 1 | Flying 15 | 3808 | Steve Cooper | Anna Day Nigel | 2 | 2.0 |
3 | Start 1 | Flying 15 | 3789 | Paul Huett | G Huett | 3 | 3.0 |
4 | Start 1 | Flying 15 | 4044 | Richard Hope | Klaus | 4 | 4.0 |
5 | Start 1 | Flying 15 | 4097 | Ray Flanagan | John Dinnie Kevin | 5 | 5.0 |
Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Start 1 | Flying 15 | 4080 | Simon | Simon | 1 | 1.0 |
2 | Start 1 | Flying 15 | 3808 | Steve Cooper | Anna Day Nigel | 2 | 2.0 |
3 | Start 1 | Flying 15 | 4044 | Richard Hope | Klaus | 3 | 3.0 |
Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Start 1 | Flying 15 | 3760 | Jeremy Davy | Martin Huett | 1 | 1.0 |
2 | Start 1 | Flying 15 | 3789 | Paul Huett | G Huett | 2 | 2.0 |
3 | Start 1 | Flying 15 | 3808 | Steve Cooper | Anna Day Nigel | 3 | 3.0 |
Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Start 1 | Flying 15 | 3808 | Steve Cooper | Anna Day Nigel | 1 | 1.0 |
2 | Start 1 | Flying 15 | 4044 | Richard Hope | Klaus | 2 | 2.0 |
3 | Start 1 | Flying 15 | 3760 | Jeremy Davy | Martin Huett | 3 | 3.0 |
4 | Start 1 | Flying 15 | 3862 | Pete Badham | Pete White | 4 | 4.0 |
Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Start 1 | Flying 15 | 4086 | Nigel Davenport | KLAUS Richard | 1 | 1.0 |
2 | Start 1 | Flying 15 | 4097 | Ray Flanagan | John Dinnie Kevin | 2 | 2.0 |
Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Start 1 | Flying 15 | 3808 | Steve Cooper | Anna Day Nigel | 1 | 1.0 |
2 | Start 1 | Flying 15 | 3776 | Chris Avery | JR | 2 | 2.0 |
3 | Start 1 | Flying 15 | 3789 | Paul Huett | G Huett | RTD | 4.0 |
Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Start 1 | Flying 15 | 3760 | Jeremy Davy | Martin Huett | 1 | 1.0 |
2 | Start 1 | Flying 15 | 3808 | Steve Cooper | Anna Day Nigel | 2 | 2.0 |
3 | Start 1 | Flying 15 | 3862 | Pete Badham | Pete White | 3 | 3.0 |
4 | Start 1 | Flying 15 | 3789 | Paul Huett | G Huett | 4 | 4.0 |
Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Start 1 | Flying 15 | 3760 | Jeremy Davy | Martin Huett | 1 | 1.0 |
2 | Start 1 | Flying 15 | 3808 | Steve Cooper | Anna Day Nigel | 2 | 2.0 |
3 | Start 1 | Flying 15 | 4086 | Nigel Davenport | KLAUS Richard | 3 | 3.0 |
4 | Start 1 | Flying 15 | 4097 | Ray Flanagan | John Dinnie Kevin | 4 | 4.0 |
Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Start 1 | Flying 15 | 3808 | Steve Cooper | Anna Day Nigel | 1 | 1.0 |
2 | Start 1 | Flying 15 | 3862 | Pete Badham | Pete White | 2 | 2.0 |
3 | Start 1 | Flying 15 | 4044 | Richard Hope | Klaus | 3 | 3.0 |
4 | Start 1 | Flying 15 | 3789 | Paul Huett | G Huett | 4 | 4.0 |
Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Start 1 | Flying 15 | 3808 | Steve Cooper | Anna Day Nigel | 1 | 1.0 |
2 | Start 1 | Flying 15 | 3789 | Paul Huett | G Huett | 2 | 2.0 |
3 | Start 1 | Flying 15 | 4086 | Nigel Davenport | KLAUS Richard | 3 | 3.0 |
4 | Start 1 | Flying 15 | 3 | P SLATER | K HILES | 4 | 4.0 |
5 | Start 1 | Flying 15 | 3862 | Pete Badham | Pete White | RTD | 6.0 |
Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Start 1 | Flying 15 | 4086 | Nigel Davenport | KLAUS Richard | 1 | 1.0 |
2 | Start 1 | Flying 15 | 4097 | Ray Flanagan | John Dinnie Kevin | 2 | 2.0 |
Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Start 1 | Flying 15 | 3660 | P Slater | S Prince/KAREN | 1 | 1.0 |
2 | Start 1 | Flying 15 | 4086 | Nigel Davenport | KLAUS Richard | 2 | 2.0 |
Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Start 1 | Flying 15 | 3789 | Paul Huett | G Huett | 1 | 1.0 |
2 | Start 1 | Flying 15 | 4086 | Nigel Davenport | KLAUS Richard | 2 | 2.0 |
Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Start 1 | Flying 15 | 3760 | Jeremy Davy | Martin Huett | 1 | 1.0 |
2 | Start 1 | Flying 15 | 3808 | Steve Cooper | Anna Day Nigel | 2 | 2.0 |
3 | Start 1 | Flying 15 | 4086 | Nigel Davenport | KLAUS Richard | 3 | 3.0 |
4 | Start 1 | Flying 15 | 3862 | Pete Badham | Pete White | 4 | 4.0 |
Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Start 1 | Flying 15 | 3808 | Steve Cooper | Anna Day Nigel | 1 | 1.0 |
2 | Start 1 | Flying 15 | 4086 | Nigel Davenport | KLAUS Richard | 2 | 2.0 |
Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sart 1 | fLYING 15 | 3789 | Martin Huett | G Huett | 1 | 1.0 |
2 | Start 1 | Flying 15 | 4080 | Simon | Simon | 2 | 2.0 |
Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Start 1 | Flying 15 | 4097 | Ray Flanagan | John Dinnie Kevin | 1 | 1.0 |
2 | Start 1 | Flying 15 | 3808 | Steve Cooper | Anna Day Nigel | 2 | 2.0 |
3 | Start 1 | Flying 15 | 3789 | Paul Huett | G Huett | 3 | 3.0 |
4 | Start 1 | Flying 15 | 4080 | Simon | Simon | 4 | 4.0 |
Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Start 1 | Flying 15 | 3760 | Jeremy Davy | Martin Huett | 1 | 1.0 |
2 | Start 1 | Flying 15 | 4086 | Nigel Davenport | KLAUS Richard | 2 | 2.0 |
3 | Start 1 | Flying 15 | 3776 | Chris Avery | JR | 3 | 3.0 |
http://www.draycotewater.co.uk
office@draycotewater.co.uk
http://www.draycotewater.co.uk
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com