![]() |
Summer series PM 2025Draycote Water Sailing Club |
![]() |
Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Summer series 2025 30/3/25 |
R2 7/4/2024 |
R3 13/4/25 |
R4 20/4/25 |
R5 27/4/25 |
R6 5/5/25 |
R7 11/5/25 |
R8 18/5/2025 |
R9 25/5/25 |
R10 1/6/25 |
R11 8/6/25 |
R12 15/6/25 |
R13 22/6/25 |
R14 29/6/25 |
R15 6/7/25 |
R16 13/7/25 |
R17 20/7/25 |
R18 27/7/25 |
R19 3/8/25 |
R20 10/8/25 |
R21 17/8/25 |
R22 24/8/25 |
R23 31/8/25 |
R24 7/9/2025 |
R25 14/9/25 |
R26 21/9/25 |
R27 28/9/25 |
R28 6/10/25 |
R29 10/10/25 |
R30 17/10/25 |
Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Start 1 | Flying 15 | 3760 | Jeremy Davy | Martin Huett | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 1.0 | 1.0 | 5.0 RTD | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 143.0 | 11.0 | ||||||||||||
2nd | Start 1 | Flying 15 | 3862 | Pete Badham | Pete White | (12.0 DNC) | 2.0 | 2.0 | (12.0 DNC) | 2.0 | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 2.0 | (5.0 RTD) | 1.0 | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 1.0 | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 1.0 | 136.0 | 11.0 | ||||||||||||
3rd | Start 1 | Flying 15 | 3789 | Paul Huett | G Huett | (12.0 DNC) | 3.0 | (12.0 DNC) | 2.0 | 1.0 | 2.0 DNF | 2.0 | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 12.0 DNC | 3.0 RTD | 157.0 | 25.0 | ||||||||||||
4th | Start 1 | Flying 15 | 4086 | Nigel Davenport | KLAUS Richard | 3.0 | (12.0 DNC) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 2.0 | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 2.0 | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 12.0 DNC | 160.0 | 28.0 | ||||||||||||
5th | Start 1 | Flying 15 | 4091 | Jeremy Arnold | Richard Hope | 2.0 | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 1.0 | 1.0 | (12.0 DNC) | 1.0 | 1.0 | (12.0 DNC) | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 162.0 | 30.0 | ||||||||||||
6th | Start 1 | Flying 15 | 4148 | Simon | Simon | 5.0 RTD | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 RTD | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 173.0 | 41.0 | ||||||||||||
7th | Start 1 | Flying 15 | 4097 | Ray Flanagan | John Dinnie Kevin | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 4.0 | (12.0 DNC) | 5.0 RTD | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 2.0 | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 2.0 | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 181.0 | 49.0 | ||||||||||||
8th | Sart 1 | fLYING 15 | 3789 | Martin Huett | G Huett | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 1.0 | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 205.0 | 73.0 | ||||||||||||
9th | F | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 216.0 | 84.0 | ||||||||||||||||
9th | FRED | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 216.0 | 84.0 | ||||||||||||||||
9th | Start 1 | Flying 15 | 3660 | P Slater | S Prince/KAREN | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 216.0 | 84.0 |
Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Start 1 | Flying 15 | 3760 | Jeremy Davy | Martin Huett | 1 | 1.0 |
2 | Start 1 | Flying 15 | 4091 | Jeremy Arnold | Richard Hope | 2 | 2.0 |
3 | Start 1 | Flying 15 | 4086 | Nigel Davenport | KLAUS Richard | 3 | 3.0 |
4 | Start 1 | Flying 15 | 4148 | Simon | Simon | RTD | 5.0 |
Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Start 1 | Flying 15 | 3760 | Jeremy Davy | Martin Huett | 1 | 1.0 |
2 | Start 1 | Flying 15 | 3862 | Pete Badham | Pete White | 2 | 2.0 |
3 | Start 1 | Flying 15 | 3789 | Paul Huett | G Huett | 3 | 3.0 |
Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Start 1 | Flying 15 | 3760 | Jeremy Davy | Martin Huett | 1 | 1.0 |
2 | Start 1 | Flying 15 | 3862 | Pete Badham | Pete White | 2 | 2.0 |
3 | Start 1 | Flying 15 | 4086 | Nigel Davenport | KLAUS Richard | 3 | 3.0 |
Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Start 1 | Flying 15 | 3760 | Jeremy Davy | Martin Huett | 1 | 1.0 |
2 | Start 1 | Flying 15 | 3789 | Paul Huett | G Huett | 2 | 2.0 |
3 | Start 1 | Flying 15 | 4086 | Nigel Davenport | KLAUS Richard | 3 | 3.0 |
Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Start 1 | Flying 15 | 3789 | Paul Huett | G Huett | 1 | 1.0 |
2 | Start 1 | Flying 15 | 3862 | Pete Badham | Pete White | 2 | 2.0 |
3 | Start 1 | Flying 15 | 4086 | Nigel Davenport | KLAUS Richard | 3 | 3.0 |
Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Start 1 | Flying 15 | 4148 | Simon | Simon | 1 | 1.0 |
2 | Start 1 | Flying 15 | 3789 | Paul Huett | G Huett | DNF | 2.0 |
Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Start 1 | Flying 15 | 3760 | Jeremy Davy | Martin Huett | 1 | 1.0 |
2 | Start 1 | Flying 15 | 3789 | Paul Huett | G Huett | 2 | 2.0 |
3 | Start 1 | Flying 15 | 4148 | Simon | Simon | 3 | 3.0 |
4 | Start 1 | Flying 15 | 4097 | Ray Flanagan | John Dinnie Kevin | 4 | 4.0 |
Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Start 1 | Flying 15 | 3760 | Jeremy Davy | Martin Huett | 1 | 1.0 |
2 | Start 1 | Flying 15 | 3862 | Pete Badham | Pete White | 2 | 2.0 |
3 | Start 1 | Flying 15 | 4148 | Simon | Simon | 3 | 3.0 |
Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Start 1 | Flying 15 | 3760 | Jeremy Davy | Martin Huett | RTD | 5.0 |
1 | Start 1 | Flying 15 | 3862 | Pete Badham | Pete White | RTD | 5.0 |
1 | Start 1 | Flying 15 | 4148 | Simon | Simon | RTD | 5.0 |
1 | Start 1 | Flying 15 | 4097 | Ray Flanagan | John Dinnie Kevin | RTD | 5.0 |
Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Start 1 | Flying 15 | 3862 | Pete Badham | Pete White | 1 | 1.0 |
2 | Start 1 | Flying 15 | 4086 | Nigel Davenport | KLAUS Richard | 2 | 2.0 |
Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Start 1 | Flying 15 | 4091 | Jeremy Arnold | Richard Hope | 1 | 1.0 |
Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Start 1 | Flying 15 | 4091 | Jeremy Arnold | Richard Hope | 1 | 1.0 |
2 | Start 1 | Flying 15 | 4097 | Ray Flanagan | John Dinnie Kevin | 2 | 2.0 |
Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Start 1 | Flying 15 | 3862 | Pete Badham | Pete White | 1 | 1.0 |
2 | Start 1 | Flying 15 | 4086 | Nigel Davenport | KLAUS Richard | 2 | 2.0 |
Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Start 1 | Flying 15 | 4091 | Jeremy Arnold | Richard Hope | 1 | 1.0 |
Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Start 1 | Flying 15 | 4091 | Jeremy Arnold | Richard Hope | 1 | 1.0 |
2 | Start 1 | Flying 15 | 4097 | Ray Flanagan | John Dinnie Kevin | 2 | 2.0 |
Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sart 1 | fLYING 15 | 3789 | Martin Huett | G Huett | 1 | 1.0 |
Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|
Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Start 1 | Flying 15 | 3862 | Pete Badham | Pete White | 1 | 1.0 |
2 | Start 1 | Flying 15 | 3789 | Paul Huett | G Huett | RTD | 3.0 |
http://www.draycotewater.co.uk
office@draycotewater.co.uk
http://www.draycotewater.co.uk
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com