|
SUMMER SERIES 2026 AMDraycote Water Sailing Club |
|
| Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | SUMMER SERIES AM 29/3/2026 |
R2 5/4/2026 |
R3 12/4/2026 |
R4 19/4/2026 |
R5 26/4/2026 |
R6 3/5/2026 |
R7 10/5/2026 |
R8 17/5/2026 |
R9 24/5/2026 |
R10 31/5/2026 |
R11 7/6/2026 |
R12 14/6/2026 |
R13 21/6/2026 |
R14 28/6/2026 |
R15 5/7/2026 |
R16 12/7/2026 |
R17 19/7/2026 |
R18 26/7/2026 |
R19 2/8/2026 |
R20 9/8/2026 |
R21 16/8/2026 |
Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Start 1 | Flying 15 | 4086 | Nigel Davenport | KLAUS/Kevin | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (1.0) | (3.0) | 1.0 | (12.0 DNC) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (12.0 DNC) | (3.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (2.0) | 1.0 | (2.0) | (2.0) | (3.0) | 84.0 | 8.0 | |
| 2nd | start 1 | Flying 15 | 3862 | Pete Badham | Richard Pete/Nicole | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (3.0) | (12.0 DNC) | 1.0 | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (2.0) | 2.0 | (3.0) | 1.0 | 2.0 | (12.0 DNC) | 2.0 | 2.0 OCS | 1.0 | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 1.0 | (12.0 DNC) | 128.0 | 12.0 | |
| 3rd | Start 1 | Flying 15 | 4097/3696 | Ray Flanagan? | John Dinnie Kevin | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 4.0 DNF | (12.0 DNC) | 2.0 | 2.0 | 1.0 | (12.0 DNC) | 3.0 | 4.0 | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 184.0 | 40.0 | |
| 4th | Start 1 | Flying 15 | 3760 3789 | Jeremy Davy | Martin Huett | (12.0 DNC) | 1.0 | 1.0 | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 2.0 | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 1.0 | 12.0 DNC | 1.0 | 186.0 | 42.0 | |
| 5th | Start 1 | Flying 15 | 3696 | Kevin Holiday | Ed Brewis Ray Klaus | 2.0 | 3.0 | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 3.0 | 1.0 | 2.0 | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 191.0 | 47.0 | |
| 6th | Start 1 | Flyinf 15 | 3843 | Jez Wihte | Gayner | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 5.0 | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 3.0 | (12.0 DNC) | 2.0 OCS | 12.0 DNC | 2.0 | 3.0 | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 195.0 | 51.0 | |
| 7th | Start 1 | Flying 15 | 4148 | Simon | Simon | 1.0 | 2.0 | 2.0 | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 209.0 | 65.0 | |
| 8th | Start 1 | Flying 15 | 3660 | P Slater | Steve Prince | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 2.0 | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 2.0 | 220.0 | 76.0 | |
| 9th | Start 1 | Flying 15 | 3808 | T Case | J Franklin | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 4.0 | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 232.0 | 88.0 | |
| 10th | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 240.0 | 96.0 | ||||||
| 10th | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 240.0 | 96.0 |
| Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Start 1 | Flying 15 | 4148 | Simon | Simon | 1 | 1.0 |
| 2 | Start 1 | Flying 15 | 3696 | Kevin Holiday | Ed Brewis Ray Klaus | 2 | 2.0 |
| Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Start 1 | Flying 15 | 3760 3789 | Jeremy Davy | Martin Huett | 1 | 1.0 |
| 2 | Start 1 | Flying 15 | 4148 | Simon | Simon | 2 | 2.0 |
| 3 | Start 1 | Flying 15 | 3696 | Kevin Holiday | Ed Brewis Ray Klaus | 3 | 3.0 |
| Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Start 1 | Flying 15 | 3760 3789 | Jeremy Davy | Martin Huett | 1 | 1.0 |
| 2 | Start 1 | Flying 15 | 4148 | Simon | Simon | 2 | 2.0 |
| 3 | start 1 | Flying 15 | 3862 | Pete Badham | Richard Pete/Nicole | 3 | 3.0 |
| 4 | Start 1 | Flying 15 | 4097/3696 | Ray Flanagan? | John Dinnie Kevin | DNF | 4.0 |
| Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Start 1 | Flying 15 | 4086 | Nigel Davenport | KLAUS/Kevin | 1 | 1.0 |
| Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | start 1 | Flying 15 | 3862 | Pete Badham | Richard Pete/Nicole | 1 | 1.0 |
| 2 | Start 1 | Flying 15 | 4097/3696 | Ray Flanagan? | John Dinnie Kevin | 2 | 2.0 |
| 3 | Start 1 | Flying 15 | 4086 | Nigel Davenport | KLAUS/Kevin | 3 | 3.0 |
| Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Start 1 | Flying 15 | 4086 | Nigel Davenport | KLAUS/Kevin | 1 | 1.0 |
| 2 | Start 1 | Flying 15 | 4097/3696 | Ray Flanagan? | John Dinnie Kevin | 2 | 2.0 |
| Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Start 1 | Flying 15 | 4097/3696 | Ray Flanagan? | John Dinnie Kevin | 1 | 1.0 |
| Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Start 1 | Flying 15 | 4086 | Nigel Davenport | KLAUS/Kevin | 1 | 1.0 |
| 2 | start 1 | Flying 15 | 3862 | Pete Badham | Richard Pete/Nicole | 2 | 2.0 |
| Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Start 1 | Flying 15 | 4086 | Nigel Davenport | KLAUS/Kevin | 1 | 1.0 |
| 2 | start 1 | Flying 15 | 3862 | Pete Badham | Richard Pete/Nicole | 2 | 2.0 |
| 3 | Start 1 | Flying 15 | 4097/3696 | Ray Flanagan? | John Dinnie Kevin | 3 | 3.0 |
| 4 | Start 1 | Flying 15 | 3808 | T Case | J Franklin | 4 | 4.0 |
| 5 | Start 1 | Flyinf 15 | 3843 | Jez Wihte | Gayner | 5 | 5.0 |
| Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Start 1 | Flying 15 | 4086 | Nigel Davenport | KLAUS/Kevin | 1 | 1.0 |
| 2 | Start 1 | Flying 15 | 3660 | P Slater | Steve Prince | 2 | 2.0 |
| 3 | start 1 | Flying 15 | 3862 | Pete Badham | Richard Pete/Nicole | 3 | 3.0 |
| 4 | Start 1 | Flying 15 | 4097/3696 | Ray Flanagan? | John Dinnie Kevin | 4 | 4.0 |
| Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | start 1 | Flying 15 | 3862 | Pete Badham | Richard Pete/Nicole | 1 | 1.0 |
| 2 | Start 1 | Flying 15 | 3760 3789 | Jeremy Davy | Martin Huett | 2 | 2.0 |
| 3 | Start 1 | Flying 15 | 3696 | Kevin Holiday | Ed Brewis Ray Klaus | 3 | 3.0 |
| Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Start 1 | Flying 15 | 3696 | Kevin Holiday | Ed Brewis Ray Klaus | 1 | 1.0 |
| 2 | start 1 | Flying 15 | 3862 | Pete Badham | Richard Pete/Nicole | 2 | 2.0 |
| 3 | Start 1 | Flying 15 | 4086 | Nigel Davenport | KLAUS/Kevin | 3 | 3.0 |
| Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Start 1 | Flying 15 | 4086 | Nigel Davenport | KLAUS/Kevin | 1 | 1.0 |
| 2 | Start 1 | Flying 15 | 3696 | Kevin Holiday | Ed Brewis Ray Klaus | 2 | 2.0 |
| 3 | Start 1 | Flyinf 15 | 3843 | Jez Wihte | Gayner | 3 | 3.0 |
| Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Start 1 | Flying 15 | 4086 | Nigel Davenport | KLAUS/Kevin | 1 | 1.0 |
| 2 | start 1 | Flying 15 | 3862 | Pete Badham | Richard Pete/Nicole | 2 | 2.0 |
| Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Start 1 | Flying 15 | 4086 | Nigel Davenport | KLAUS/Kevin | 1 | 1.0 |
| 2 | start 1 | Flying 15 | 3862 | Pete Badham | Richard Pete/Nicole | OCS | 2.0 |
| 2 | Start 1 | Flyinf 15 | 3843 | Jez Wihte | Gayner | OCS | 2.0 |
| Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | start 1 | Flying 15 | 3862 | Pete Badham | Richard Pete/Nicole | 1 | 1.0 |
| 2 | Start 1 | Flying 15 | 4086 | Nigel Davenport | KLAUS/Kevin | 2 | 2.0 |
| Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Start 1 | Flying 15 | 4086 | Nigel Davenport | KLAUS/Kevin | 1 | 1.0 |
| 2 | Start 1 | Flyinf 15 | 3843 | Jez Wihte | Gayner | 2 | 2.0 |
| Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Start 1 | Flying 15 | 3760 3789 | Jeremy Davy | Martin Huett | 1 | 1.0 |
| 2 | Start 1 | Flying 15 | 4086 | Nigel Davenport | KLAUS/Kevin | 2 | 2.0 |
| 3 | Start 1 | Flyinf 15 | 3843 | Jez Wihte | Gayner | 3 | 3.0 |
| Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | start 1 | Flying 15 | 3862 | Pete Badham | Richard Pete/Nicole | 1 | 1.0 |
| 2 | Start 1 | Flying 15 | 4086 | Nigel Davenport | KLAUS/Kevin | 2 | 2.0 |
| Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Start 1 | Flying 15 | 3760 3789 | Jeremy Davy | Martin Huett | 1 | 1.0 |
| 2 | Start 1 | Flying 15 | 3660 | P Slater | Steve Prince | 2 | 2.0 |
| 3 | Start 1 | Flying 15 | 4086 | Nigel Davenport | KLAUS/Kevin | 3 | 3.0 |
http://www.draycotewater.co.uk
office@draycotewater.co.uk
http://www.draycotewater.co.uk
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com