|
Summer series PM 2026Draycote Water Sailing Club |
|
| Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Summer series 2026 29/3/2026 |
R2 5/4/2026 |
R3 12/4/2026 |
R4 19/4/2026 |
R5 26/4/2026 |
R6 3/5/2026 |
R7 10/5/2026 |
R8 17/5/2026 |
R9 24/5/2026 |
R10 31/5/2026 |
R11 7/6/2026 |
R12 14/6/2026 |
R13 21/6/2026 |
R14 28/6/2026 |
R15 5/7/2026 |
R16 12/7/2026 |
R17 19/7/2026 |
R18 26/7/2026 |
R19 2/8/2026 |
R20 9/8/2026 |
R21 16/8/2026 |
R22 23/8/2026 |
R23 23/8/2026 |
R24 6/9/2026 |
R25 13/9/2026 |
R26 20/9/2026 |
R27 27/9/2026 |
R28 4/10/2026 |
R29 11/10/2026 |
R30 18/10/2026 |
Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Start 1 | Flying 15 | 4086 | Nigel Davenport | KLAUS Richard | (11.0 DNC) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (11.0 DNC) | (2.0) | 1.0 | (2.0) | (2.0) | 1.0 | 1.0 | (2.0) | (3.0) | (3.0) | (4.0) | 2.0 | (11.0 DNC) | 2.0 | (11.0 DNC) | 72.0 | 10.0 | |||||||||||
| 2nd | Start 1 | Flying 15 | 4097 | Ray Flanagan | John Dinnie Kevin | 2.0 | (11.0 DNC) | 2.0 DNF | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | 5.0 | 11.0 DNC | 147.0 | 26.0 | |||||||||||
| 3rd | 3696 | Kevin Holiday | Ed Brewis/JOHN | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | 1.0 | 3.0 | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 156.0 | 35.0 | |||||||||||||
| 4th | Start 1 | Flying 15 | 3862 | Pete Badham | Pete White | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | 2.0 | 3.0 | (11.0 DNC) | 3.0 | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | 2.0 | (11.0 DNC) | 2.0 | 4.0 | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 159.0 | 38.0 | |||||||||||
| 5th | Start 1 | Flying 15 | 3760 | Jeremy Davy | Martin Huett | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | 1.0 | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | 1.0 | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 1.0 | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 1.0 | 3.0 RTD | 161.0 | 40.0 | |||||||||||
| 6th | Start 1 | Flying 15 | 4148 | Simon | Simon | 1.0 | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 11.0 DNC | 3.0 | 11.0 DNC | 164.0 | 43.0 | |||||||||||
| 7th | Start 1 | Flying 15 | 3789 | Paul Huett | G Huett | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 1.0 | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 199.0 | 78.0 | |||||||||||
| 8th | Sart 1 | fLYING 15 | 3789 | Martin Huett | G Huett | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 1.0 | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 199.0 | 78.0 | |||||||||||
| 9th | Start 1 | Flying 15 | 4044 | Richard Hope | Klaus | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 2.0 | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 200.0 | 79.0 | |||||||||||
| 10th | Start 1 | Flying 15 | 3660 | P Slater | S Prince/KAREN | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 209.0 | 88.0 |
| Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Start 1 | Flying 15 | 4148 | Simon | Simon | 1 | 1.0 |
| 2 | Start 1 | Flying 15 | 4097 | Ray Flanagan | John Dinnie Kevin | 2 | 2.0 |
| Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Start 1 | Flying 15 | 4086 | Nigel Davenport | KLAUS Richard | 1 | 1.0 |
| Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Start 1 | Flying 15 | 4086 | Nigel Davenport | KLAUS Richard | 1 | 1.0 |
| 2 | Start 1 | Flying 15 | 4097 | Ray Flanagan | John Dinnie Kevin | DNF | 2.0 |
| Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Start 1 | Flying 15 | 4086 | Nigel Davenport | KLAUS Richard | 1 | 1.0 |
| 2 | Start 1 | Flying 15 | 4097 | Ray Flanagan | John Dinnie Kevin | 2 | 2.0 |
| Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Start 1 | Flying 15 | 4097 | Ray Flanagan | John Dinnie Kevin | 1 | 1.0 |
| 2 | Start 1 | Flying 15 | 3862 | Pete Badham | Pete White | 2 | 2.0 |
| Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Start 1 | Flying 15 | 4097 | Ray Flanagan | John Dinnie Kevin | 1 | 1.0 |
| 2 | Start 1 | Flying 15 | 4086 | Nigel Davenport | KLAUS Richard | 2 | 2.0 |
| 3 | Start 1 | Flying 15 | 3862 | Pete Badham | Pete White | 3 | 3.0 |
| Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Start 1 | Flying 15 | 4086 | Nigel Davenport | KLAUS Richard | 1 | 1.0 |
| 2 | Start 1 | Flying 15 | 4097 | Ray Flanagan | John Dinnie Kevin | 2 | 2.0 |
| Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3696 | Kevin Holiday | Ed Brewis/JOHN | 1 | 1.0 | ||
| 2 | Start 1 | Flying 15 | 4086 | Nigel Davenport | KLAUS Richard | 2 | 2.0 |
| 3 | Start 1 | Flying 15 | 3862 | Pete Badham | Pete White | 3 | 3.0 |
| Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Start 1 | Flying 15 | 3760 | Jeremy Davy | Martin Huett | 1 | 1.0 |
| 2 | Start 1 | Flying 15 | 4086 | Nigel Davenport | KLAUS Richard | 2 | 2.0 |
| 3 | 3696 | Kevin Holiday | Ed Brewis/JOHN | 3 | 3.0 |
| Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Start 1 | Flying 15 | 4086 | Nigel Davenport | KLAUS Richard | 1 | 1.0 |
| Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Start 1 | Flying 15 | 4086 | Nigel Davenport | KLAUS Richard | 1 | 1.0 |
| 2 | Start 1 | Flying 15 | 3862 | Pete Badham | Pete White | 2 | 2.0 |
| Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Start 1 | Flying 15 | 3760 | Jeremy Davy | Martin Huett | 1 | 1.0 |
| 2 | Start 1 | Flying 15 | 4086 | Nigel Davenport | KLAUS Richard | 2 | 2.0 |
| Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sart 1 | fLYING 15 | 3789 | Martin Huett | G Huett | 1 | 1.0 |
| 2 | Start 1 | Flying 15 | 3862 | Pete Badham | Pete White | 2 | 2.0 |
| 3 | Start 1 | Flying 15 | 4086 | Nigel Davenport | KLAUS Richard | 3 | 3.0 |
| Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Start 1 | Flying 15 | 3789 | Paul Huett | G Huett | 1 | 1.0 |
| 2 | Start 1 | Flying 15 | 4148 | Simon | Simon | 2 | 2.0 |
| 3 | Start 1 | Flying 15 | 4086 | Nigel Davenport | KLAUS Richard | 3 | 3.0 |
| 4 | Start 1 | Flying 15 | 3862 | Pete Badham | Pete White | 4 | 4.0 |
| Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Start 1 | Flying 15 | 3760 | Jeremy Davy | Martin Huett | 1 | 1.0 |
| 2 | Start 1 | Flying 15 | 4044 | Richard Hope | Klaus | 2 | 2.0 |
| 3 | Start 1 | Flying 15 | 4148 | Simon | Simon | 3 | 3.0 |
| 4 | Start 1 | Flying 15 | 4086 | Nigel Davenport | KLAUS Richard | 4 | 4.0 |
| Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Start 1 | Flying 15 | 4148 | Simon | Simon | 1 | 1.0 |
| 2 | Start 1 | Flying 15 | 4086 | Nigel Davenport | KLAUS Richard | 2 | 2.0 |
| 3 | 3696 | Kevin Holiday | Ed Brewis/JOHN | 3 | 3.0 |
| Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3696 | Kevin Holiday | Ed Brewis/JOHN | 1 | 1.0 |
| Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Start 1 | Flying 15 | 3760 | Jeremy Davy | Martin Huett | 1 | 1.0 |
| 2 | Start 1 | Flying 15 | 4086 | Nigel Davenport | KLAUS Richard | 2 | 2.0 |
| 3 | Start 1 | Flying 15 | 4148 | Simon | Simon | 3 | 3.0 |
| 4 | 3696 | Kevin Holiday | Ed Brewis/JOHN | 4 | 4.0 | ||
| 5 | Start 1 | Flying 15 | 4097 | Ray Flanagan | John Dinnie Kevin | 5 | 5.0 |
| Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3696 | Kevin Holiday | Ed Brewis/JOHN | 1 | 1.0 | ||
| 2 | Start 1 | Flying 15 | 3760 | Jeremy Davy | Martin Huett | RTD | 3.0 |
http://www.draycotewater.co.uk
office@draycotewater.co.uk
http://www.draycotewater.co.uk
Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com