|
WINTER SERIES PM 2526Draycote Water Sailing Club |
|
| Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | WINTER PM 26/10/25 |
R2 2/11/25 |
R3 9/11/25 |
R4 16/11/25 |
R5 23/11/25 |
R6 30/11/25 |
R7 7/12//25 |
R8 14/12/25 |
R9 21/12/25 |
R10 28/12/25 |
R11 4/1/26 |
R12 11/1/26 |
R13 18/1/26 |
R14 25/1/26 |
R15 1/2/26 |
R16 8/2//26 |
R17 15/2/26 |
R18 22/2/26 |
R19 1/3/26 |
R20 8/3/26 |
R21 15/3/26 |
R22 22/3/26 |
Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Start 1 | Flying 15 | 3760 | Jeremy Davy | Martin Huett | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | (1.0) | 1.0 | (8.0 DNC) | 1.0 | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (8.0 DNC) | 72.0 | 7.0 | ||||||
| 2nd | Start 1 | Flying 15 | 4148 | Simon | Simon | 1.0 | 1.0 | (8.0 DNC) | (2.0) | (2.0) | (8.0 DNC) | 1.0 | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (3.0) | 2.0 | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | 66.0 | 11.0 | ||||||
| 3rd | Start 1 | Flying 15 | 4086 | Nigel Davenport | KLAUS/Kevin | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (3.0) | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (8.0 DNC) | (3.0) | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | 75.0 | 13.0 | ||||||
| 4th | Start 1 | Flying 15 | 3862/4148 | Pete Badham | Pete White/Simon | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | (3.0) | (8.0 DNC) | 1.0 | (8.0 DNC) | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | (8.0 DNC) | 1.0 | 81.0 | 14.0 | ||||||
| 5th | Start 1 | Flying 15 | 4097/3696 | Ray Flanagan? | John Dinnie Kevin | (4.0) | 3.0 | 3.0 | (8.0 DNC) | (4.0) | (4.0) | (8.0 DNC) | 3.0 | 1.0 | (8.0 DNC) | (4.0) | (8.0 DNC) | 4.0 | (8.0 DNC) | 2.0 | 2.0 | 74.0 | 18.0 | ||||||
| 6th | Start 1 | Flying 15 | 3696 | Kevin Holiday | Ed Brewis Ray | 3.0 | (8.0 DNC) | 4.0 | (8.0 DNC) | 3.0 | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 114.0 | 42.0 | ||||||
| 7th | Start 1 | Flying 15 | 3776 | Chris Avery | JR | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | 4.0 | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 124.0 | 52.0 |
| Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Start 1 | Flying 15 | 4148 | Simon | Simon | 1 | 1.0 |
| 2 | Start 1 | Flying 15 | 4086 | Nigel Davenport | KLAUS/Kevin | 2 | 2.0 |
| 3 | Start 1 | Flying 15 | 3696 | Kevin Holiday | Ed Brewis Ray | 3 | 3.0 |
| 4 | Start 1 | Flying 15 | 4097/3696 | Ray Flanagan? | John Dinnie Kevin | 4 | 4.0 |
| Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Start 1 | Flying 15 | 4148 | Simon | Simon | 1 | 1.0 |
| 2 | Start 1 | Flying 15 | 4086 | Nigel Davenport | KLAUS/Kevin | 2 | 2.0 |
| 3 | Start 1 | Flying 15 | 4097/3696 | Ray Flanagan? | John Dinnie Kevin | 3 | 3.0 |
| Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Start 1 | Flying 15 | 3760 | Jeremy Davy | Martin Huett | 1 | 1.0 |
| 2 | Start 1 | Flying 15 | 4086 | Nigel Davenport | KLAUS/Kevin | 2 | 2.0 |
| 3 | Start 1 | Flying 15 | 4097/3696 | Ray Flanagan? | John Dinnie Kevin | 3 | 3.0 |
| 4 | Start 1 | Flying 15 | 3696 | Kevin Holiday | Ed Brewis Ray | 4 | 4.0 |
| Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Start 1 | Flying 15 | 3760 | Jeremy Davy | Martin Huett | 1 | 1.0 |
| 2 | Start 1 | Flying 15 | 4148 | Simon | Simon | 2 | 2.0 |
| 3 | Start 1 | Flying 15 | 4086 | Nigel Davenport | KLAUS/Kevin | 3 | 3.0 |
| Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Start 1 | Flying 15 | 4086 | Nigel Davenport | KLAUS/Kevin | 1 | 1.0 |
| 2 | Start 1 | Flying 15 | 4148 | Simon | Simon | 2 | 2.0 |
| 3 | Start 1 | Flying 15 | 3696 | Kevin Holiday | Ed Brewis Ray | 3 | 3.0 |
| 4 | Start 1 | Flying 15 | 4097/3696 | Ray Flanagan? | John Dinnie Kevin | 4 | 4.0 |
| Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Start 1 | Flying 15 | 3760 | Jeremy Davy | Martin Huett | 1 | 1.0 |
| 2 | Start 1 | Flying 15 | 4086 | Nigel Davenport | KLAUS/Kevin | 2 | 2.0 |
| 3 | Start 1 | Flying 15 | 3862/4148 | Pete Badham | Pete White/Simon | 3 | 3.0 |
| 4 | Start 1 | Flying 15 | 4097/3696 | Ray Flanagan? | John Dinnie Kevin | 4 | 4.0 |
| Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Start 1 | Flying 15 | 4148 | Simon | Simon | 1 | 1.0 |
| 2 | Start 1 | Flying 15 | 4086 | Nigel Davenport | KLAUS/Kevin | 2 | 2.0 |
| Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Start 1 | Flying 15 | 3862/4148 | Pete Badham | Pete White/Simon | 1 | 1.0 |
| 2 | Start 1 | Flying 15 | 4086 | Nigel Davenport | KLAUS/Kevin | 2 | 2.0 |
| 3 | Start 1 | Flying 15 | 4097/3696 | Ray Flanagan? | John Dinnie Kevin | 3 | 3.0 |
| Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Start 1 | Flying 15 | 4097/3696 | Ray Flanagan? | John Dinnie Kevin | 1 | 1.0 |
| Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Start 1 | Flying 15 | 3862/4148 | Pete Badham | Pete White/Simon | 1 | 1.0 |
| 2 | Start 1 | Flying 15 | 4148 | Simon | Simon | 2 | 2.0 |
| 3 | Start 1 | Flying 15 | 4086 | Nigel Davenport | KLAUS/Kevin | 3 | 3.0 |
| 4 | Start 1 | Flying 15 | 3776 | Chris Avery | JR | 4 | 4.0 |
| Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Start 1 | Flying 15 | 3760 | Jeremy Davy | Martin Huett | 1 | 1.0 |
| 2 | Start 1 | Flying 15 | 4148 | Simon | Simon | 2 | 2.0 |
| 3 | Start 1 | Flying 15 | 3862/4148 | Pete Badham | Pete White/Simon | 3 | 3.0 |
| 4 | Start 1 | Flying 15 | 4097/3696 | Ray Flanagan? | John Dinnie Kevin | 4 | 4.0 |
| Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Start 1 | Flying 15 | 3760 | Jeremy Davy | Martin Huett | 1 | 1.0 |
| 2 | Start 1 | Flying 15 | 4148 | Simon | Simon | 2 | 2.0 |
| 3 | Start 1 | Flying 15 | 3862/4148 | Pete Badham | Pete White/Simon | 3 | 3.0 |
| Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Start 1 | Flying 15 | 3760 | Jeremy Davy | Martin Huett | 1 | 1.0 |
| 2 | Start 1 | Flying 15 | 3862/4148 | Pete Badham | Pete White/Simon | 2 | 2.0 |
| 3 | Start 1 | Flying 15 | 4148 | Simon | Simon | 3 | 3.0 |
| 4 | Start 1 | Flying 15 | 4097/3696 | Ray Flanagan? | John Dinnie Kevin | 4 | 4.0 |
| Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Start 1 | Flying 15 | 3760 | Jeremy Davy | Martin Huett | 1 | 1.0 |
| 2 | Start 1 | Flying 15 | 4148 | Simon | Simon | 2 | 2.0 |
| 3 | Start 1 | Flying 15 | 3862/4148 | Pete Badham | Pete White/Simon | 3 | 3.0 |
| Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Start 1 | Flying 15 | 3760 | Jeremy Davy | Martin Huett | 1 | 1.0 |
| 2 | Start 1 | Flying 15 | 4097/3696 | Ray Flanagan? | John Dinnie Kevin | 2 | 2.0 |
| Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Start 1 | Flying 15 | 3862/4148 | Pete Badham | Pete White/Simon | 1 | 1.0 |
| 2 | Start 1 | Flying 15 | 4097/3696 | Ray Flanagan? | John Dinnie Kevin | 2 | 2.0 |
http://www.draycotewater.co.uk
office@draycotewater.co.uk
http://www.draycotewater.co.uk
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com