WEDNESDAY SUMMER SERIES 2023Draycote Water Sailing Club |
Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | WEDNESDAY 5.4.2023 |
R2 12.4.2023 |
R3 19.4.2023 |
R4 27.4.2023 |
R5 03/05/.2023 |
R6 10/05/.2023 |
R7 17/05/.2023 |
R8 25/05/.2023 |
R9 31/05/.2023 |
R10 07/06/.2023 |
R11 14/06/.2023 |
R12 21/06/.2023 |
R13 28/06/.2023 |
R14 05/07/.2023 |
R15 12/07/.2023 |
R16 19/07/.2023 |
R17 26/07/.2023 |
R18 02/08/.2023 |
R19 09/08/.2023 |
R20 16/08/.2023 |
R21 23/08/.2023 |
R22 30/08/.2023 |
R23 06/09/.2023 |
Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Start 1 | Flying 15 | 3 | Pete Slater | Karen Hiles Steve | (2.0) | 1.0 | (2.0) | (2.0) | 1.0 | 1.0 | (3.0) | (4.0) | (8.0 DNC) | (3.0) | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | (3.0) | (3.0) | 2.0 | (8.0 DNC) | (4.0) | (8.0 DNC) | 2.0 | (3.0) | 13.0 | |
2nd | Start 1 | Flying 15 | 3862 | Pete Badham | Jan/Karen | (8.0 DNC) | (2.0) | (8.0 DNC) | 1.0 | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (2.0) | (8.0 DNC) | (3.0) | (2.0) | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | 2.0 | (3.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | (5.0) | 13.0 | |
3rd | Start 1 | Flying 15 | 4086 | Nigel Davenport | Jan/Ellie Ray | (4.0) | (8.0 DNC) | 1.0 | (4.0) | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | 2.0 | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | 1.0 | (8.0 DNC) | 1.0 | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | 1.0 | 1.0 | (8.0 DNC) | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 15.0 | |
4th | Start 1 | Flying 15 | 3660 | Tim Case | Steve Prince Pete | 1.0 | (3.0) | (3.0) | 3.0 | 2.0 | 2.0 | (4.0) | 2.0 | 2.0 | (4.0) | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | 2.0 | (4.0) | (4.0) | (8.0 DNC) | 1.0 | (8.0 DNC) | (4.0) | 2.0 | 17.0 | |
5th | Start 1 | Flying 15 | 4097 | Ray Flanagan | John Dinnie | (3.0) | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | 3.0 | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | 3.0 | (5.0) | 1.0 | (4.0) | 3.0 | 2.0 | (8.0 DNC) | 1.0 | (8.0 DNC) | 3.0 | 3.0 | (8.0 DNC) | (5.0) | 1.0 | 20.0 | |
6th | Start 1 | Flying 15 | 4097 | Nigel Davenport | Ray Flanagan | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | 3.0 | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | 1.0 | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 60.0 | |
7th | Start 1 | Flying 15 | 4097 | Pete Badham | Ray Flanagan | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | 3.0 | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 67.0 |
Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Start 1 | Flying 15 | 3660 | Tim Case | Steve Prince Pete | 1 | 1.0 |
2 | Start 1 | Flying 15 | 3 | Pete Slater | Karen Hiles Steve | 2 | 2.0 |
3 | Start 1 | Flying 15 | 4097 | Ray Flanagan | John Dinnie | 3 | 3.0 |
4 | Start 1 | Flying 15 | 4086 | Nigel Davenport | Jan/Ellie Ray | 4 | 4.0 |
Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Start 1 | Flying 15 | 3 | Pete Slater | Karen Hiles Steve | 1 | 1.0 |
2 | Start 1 | Flying 15 | 3862 | Pete Badham | Jan/Karen | 2 | 2.0 |
3 | Start 1 | Flying 15 | 3660 | Tim Case | Steve Prince Pete | 3 | 3.0 |
Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Start 1 | Flying 15 | 4086 | Nigel Davenport | Jan/Ellie Ray | 1 | 1.0 |
2 | Start 1 | Flying 15 | 3 | Pete Slater | Karen Hiles Steve | 2 | 2.0 |
3 | Start 1 | Flying 15 | 3660 | Tim Case | Steve Prince Pete | 3 | 3.0 |
Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Start 1 | Flying 15 | 3862 | Pete Badham | Jan/Karen | 1 | 1.0 |
2 | Start 1 | Flying 15 | 3 | Pete Slater | Karen Hiles Steve | 2 | 2.0 |
3 | Start 1 | Flying 15 | 3660 | Tim Case | Steve Prince Pete | 3 | 3.0 |
4 | Start 1 | Flying 15 | 4086 | Nigel Davenport | Jan/Ellie Ray | 4 | 4.0 |
Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Start 1 | Flying 15 | 3 | Pete Slater | Karen Hiles Steve | 1 | 1.0 |
2 | Start 1 | Flying 15 | 3660 | Tim Case | Steve Prince Pete | 2 | 2.0 |
3 | Start 1 | Flying 15 | 4097 | Ray Flanagan | John Dinnie | 3 | 3.0 |
Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Start 1 | Flying 15 | 3 | Pete Slater | Karen Hiles Steve | 1 | 1.0 |
2 | Start 1 | Flying 15 | 3660 | Tim Case | Steve Prince Pete | 2 | 2.0 |
3 | Start 1 | Flying 15 | 4097 | Pete Badham | Ray Flanagan | 3 | 3.0 |
Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Start 1 | Flying 15 | 3862 | Pete Badham | Jan/Karen | 1 | 1.0 |
2 | Start 1 | Flying 15 | 4086 | Nigel Davenport | Jan/Ellie Ray | 2 | 2.0 |
3 | Start 1 | Flying 15 | 3 | Pete Slater | Karen Hiles Steve | 3 | 3.0 |
4 | Start 1 | Flying 15 | 3660 | Tim Case | Steve Prince Pete | 4 | 4.0 |
Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Start 1 | Flying 15 | 3862 | Pete Badham | Jan/Karen | 1 | 1.0 |
2 | Start 1 | Flying 15 | 3660 | Tim Case | Steve Prince Pete | 2 | 2.0 |
3 | Start 1 | Flying 15 | 4097 | Nigel Davenport | Ray Flanagan | 3 | 3.0 |
4 | Start 1 | Flying 15 | 3 | Pete Slater | Karen Hiles Steve | 4 | 4.0 |
Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Start 1 | Flying 15 | 3862 | Pete Badham | Jan/Karen | 1 | 1.0 |
2 | Start 1 | Flying 15 | 3660 | Tim Case | Steve Prince Pete | 2 | 2.0 |
3 | Start 1 | Flying 15 | 4097 | Ray Flanagan | John Dinnie | 3 | 3.0 |
Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Start 1 | Flying 15 | 4086 | Nigel Davenport | Jan/Ellie Ray | 1 | 1.0 |
2 | Start 1 | Flying 15 | 3862 | Pete Badham | Jan/Karen | 2 | 2.0 |
3 | Start 1 | Flying 15 | 3 | Pete Slater | Karen Hiles Steve | 3 | 3.0 |
4 | Start 1 | Flying 15 | 3660 | Tim Case | Steve Prince Pete | 4 | 4.0 |
5 | Start 1 | Flying 15 | 4097 | Ray Flanagan | John Dinnie | 5 | 5.0 |
Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Start 1 | Flying 15 | 4097 | Ray Flanagan | John Dinnie | 1 | 1.0 |
2 | Start 1 | Flying 15 | 3 | Pete Slater | Karen Hiles Steve | 2 | 2.0 |
Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Start 1 | Flying 15 | 4086 | Nigel Davenport | Jan/Ellie Ray | 1 | 1.0 |
2 | Start 1 | Flying 15 | 3 | Pete Slater | Karen Hiles Steve | 2 | 2.0 |
3 | Start 1 | Flying 15 | 3862 | Pete Badham | Jan/Karen | 3 | 3.0 |
4 | Start 1 | Flying 15 | 4097 | Ray Flanagan | John Dinnie | 4 | 4.0 |
Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Start 1 | Flying 15 | 3 | Pete Slater | Karen Hiles Steve | 1 | 1.0 |
2 | Start 1 | Flying 15 | 3862 | Pete Badham | Jan/Karen | 2 | 2.0 |
3 | Start 1 | Flying 15 | 4097 | Ray Flanagan | John Dinnie | 3 | 3.0 |
Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Start 1 | Flying 15 | 3 | Pete Slater | Karen Hiles Steve | 1 | 1.0 |
2 | Start 1 | Flying 15 | 4097 | Ray Flanagan | John Dinnie | 2 | 2.0 |
Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Start 1 | Flying 15 | 4097 | Nigel Davenport | Ray Flanagan | 1 | 1.0 |
2 | Start 1 | Flying 15 | 3660 | Tim Case | Steve Prince Pete | 2 | 2.0 |
3 | Start 1 | Flying 15 | 3 | Pete Slater | Karen Hiles Steve | 3 | 3.0 |
Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Start 1 | Flying 15 | 4097 | Ray Flanagan | John Dinnie | 1 | 1.0 |
2 | Start 1 | Flying 15 | 3862 | Pete Badham | Jan/Karen | 2 | 2.0 |
3 | Start 1 | Flying 15 | 3 | Pete Slater | Karen Hiles Steve | 3 | 3.0 |
4 | Start 1 | Flying 15 | 3660 | Tim Case | Steve Prince Pete | 4 | 4.0 |
Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Start 1 | Flying 15 | 4086 | Nigel Davenport | Jan/Ellie Ray | 1 | 1.0 |
2 | Start 1 | Flying 15 | 3 | Pete Slater | Karen Hiles Steve | 2 | 2.0 |
3 | Start 1 | Flying 15 | 3862 | Pete Badham | Jan/Karen | 3 | 3.0 |
4 | Start 1 | Flying 15 | 3660 | Tim Case | Steve Prince Pete | 4 | 4.0 |
Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Start 1 | Flying 15 | 4086 | Nigel Davenport | Jan/Ellie Ray | 1 | 1.0 |
2 | Start 1 | Flying 15 | 3862 | Pete Badham | Jan/Karen | 2 | 2.0 |
3 | Start 1 | Flying 15 | 4097 | Ray Flanagan | John Dinnie | 3 | 3.0 |
Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Start 1 | Flying 15 | 3660 | Tim Case | Steve Prince Pete | 1 | 1.0 |
2 | Start 1 | Flying 15 | 3862 | Pete Badham | Jan/Karen | 2 | 2.0 |
3 | Start 1 | Flying 15 | 4097 | Ray Flanagan | John Dinnie | 3 | 3.0 |
4 | Start 1 | Flying 15 | 3 | Pete Slater | Karen Hiles Steve | 4 | 4.0 |
Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Start 1 | Flying 15 | 4086 | Nigel Davenport | Jan/Ellie Ray | 1 | 1.0 |
2 | Start 1 | Flying 15 | 3862 | Pete Badham | Jan/Karen | 2 | 2.0 |
Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Start 1 | Flying 15 | 3862 | Pete Badham | Jan/Karen | 1 | 1.0 |
2 | Start 1 | Flying 15 | 3 | Pete Slater | Karen Hiles Steve | 2 | 2.0 |
3 | Start 1 | Flying 15 | 4086 | Nigel Davenport | Jan/Ellie Ray | 3 | 3.0 |
4 | Start 1 | Flying 15 | 3660 | Tim Case | Steve Prince Pete | 4 | 4.0 |
5 | Start 1 | Flying 15 | 4097 | Ray Flanagan | John Dinnie | 5 | 5.0 |
Rank | Start | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Start 1 | Flying 15 | 4097 | Ray Flanagan | John Dinnie | 1 | 1.0 |
2 | Start 1 | Flying 15 | 3660 | Tim Case | Steve Prince Pete | 2 | 2.0 |
3 | Start 1 | Flying 15 | 3 | Pete Slater | Karen Hiles Steve | 3 | 3.0 |
4 | Start 1 | Flying 15 | 4086 | Nigel Davenport | Jan/Ellie Ray | 4 | 4.0 |
5 | Start 1 | Flying 15 | 3862 | Pete Badham | Jan/Karen | 5 | 5.0 |
http://www.draycotewater.co.uk
office@draycotewater.co.uk
http://www.draycotewater.co.uk
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com